ÉTLAP
Adag | kis adag | ||
Magyar konyha remekei | |||
Birkapörkölt sós burgonyával (csont nélkül) | 4.500 | ||
Csülökpörkölt pirÃtott tarhonyával | 3.800 | ||
Marhapörkölt sós burgonyával | 4.000 | ||
Jókai bableves füstölt csülökkel kolbásszal | 2.200 | ||
Pacalpörkölt csülökkel gazdagítva | 3.500 | ||
Pacalpörkölt | 3.500 | ||
Leves a főfogás elé | |||
Erdei gyümölcsleves tejszínhabbal | 1.800 | ||
Pikáns húsgombóc leves /kapor zöldség tejföl/ | 1.800 | ||
Szegedi marhagulyás csipetkével tálalva | 2.200 | ||
Sertések | |||
Brassói aprópecsenye (kocka sült burgonyával) | 3.200 | ||
Cigánypecsenye (24dkg) fűszeres burgonyával (nyakas, lilahagyma, kakas taréj) | 4.000 | ||
Csongrádi töltött tekercs sült burgonya és rizs | 4.200 | ||
Embörös kemencés kondás csülök, vegyes körettel | 4.200 | ||
Rántott sertés szelet sült burgonyával | 3.200 | 2.240 | |
Szárnyasok | |||
Filézett csirkecomb rántva sült burgonyával | 3.300 | ||
Rostonsült csirkemell tejszínes gombamártással és vegyes körettel | 4.000 | 2.800 | |
Szezámmagos csirkemell rántva sültburgonyával | 3.600 | 2.520 | |
Halételek | |||
(Halételeinket szabadon választhatják pontyból vagy harcsából) |
|||
Harcsa hallé | 3.800 | ||
Szegedi filézett hallé | 3.800 | ||
Vegyes hallé (ponty - harcsa) | 3.800 | ||
Halbelsőség | 1.700 | ||
Filézett halszeletek bundában vegyes körettel | 4.200 | ||
Fokhagymás pisztráng petrezselymes burgonyával | 170ft/dkg | ||
Szegedi halpaprikás, kolbászos túrós csuszával | 4.600 | ||
Tálak | |||
2 Személyes szárnyas tál | 9.000 | ||
(filézett rántott csirkecomb, fokhagymás kacsamáj, kijevi csirkemell, párizsi csirkemell sült burgonya és rizs) | |||
2 Személyes sertés tál | 9.000 | ||
(sült oldalas, tormás füstölt csülök bundában, csongrádi töltött tekercs, fokhagymás flekken sült burgonya és rizs) |
|||
2 Személyes hal tál | 11.000 | ||
(Makói haltepertő 20dkg, fokhagymás pisztráng 30dkg, rántott harcsa 16dkg petrezselymes burgonya és rizs) | |||
Napi ajánlat | |||
Borjúláb rántva korong burgonyával és tartár mártással | 4.200 | ||
Cheddar sajtos jalapenó paprika sültburgonya és tartár | 4.200 | ||
Csiperke gomba ropogós bundában sült burgonya és tartár | 3.900 | ||
Rántott velő vegyes körettel | 3.500 | ||
Rántott Camambert sajt sült burgonya és áfonyalekvár | 4.200 | ||
Sertésszelet kreol módra vegyes köret | 3.700 | ||
Sajttal, sonkával töltött sertésszelet rántva, vegyes körettel | 4.200 | ||
Trappista sajtszeletek rántva rizzsel és tartármártással | 3.500 | 2.450 | |
Tészták | |||
Bolognai spagetti | 2.800 | ||
Túrós csusza tepertővel | 2.400 | ||
Édességek | |||
Gesztenyepüré | 1.500 | ||
Gundel palacsinta | 1.300 | ||
Mazsolás túrós palacsinta, vaníliaöntettel (2db palacsinta) | 1.600 | ||
Mogyoró krémmel töltött gombóc csoki öntettel | 1.800 | ||
Köretek | |||
Angolköret | 1.200 | ||
Burgonyakrokett | 900 | ||
Fűszeres sült burgonya | 1.000 | ||
Korong sült burgonya | 900 | ||
Párolt rizs | 800 | ||
PirÃtott tarhonya | 900 | ||
Sült burgonya | 800 | ||
Saláták – Savanyúságok | |||
Csemegeuborka | 900 | ||
Csalamádé | 800 | ||
Házi ecetes almapaprika | 900 | ||
Idei vegyes saláta | 1.000 | ||
Káposzta saláta | 800 | ||
Kovászos uborka | 900 | ||
Paradicsom saláta | 900 | ||
Tejfölös uborkasaláta | 900 |
Az árak forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t.